Structures et Durée
Temps de jeu et Blinds
Section intitulée « Temps de jeu et Blinds »La durée d’un tournoi Croc’Poker dépend de la structure choisie par le bar.
⚠️ Minimum de joueurs : Il faut être au moins 3 joueurs pour commencer un tournoi.
Tableau récapitulatif des structures
Section intitulée « Tableau récapitulatif des structures »| Structure | Durée des niveaux | Pauses | Temps total estimé |
|---|---|---|---|
| Rapide (Pauses Courtes) | 12 minutes | 15 min + 10 min | ~ 3h15 |
| Rapide | 12 minutes | 30 min + 15 min | ~ 3h30 |
| Normal (Pauses Courtes) | 15 min puis 12 min | 15 min + 10 min | ~ 3h40 |
| Normal | 15 min puis 12 min | 30 min + 15 min | ~ 3h55 |
| Lent | 15 minutes | 30 min + 15 min | ~ 4h45 |
Détails des structures
Section intitulée « Détails des structures »🏃 Rapide (Pauses Courtes)
Section intitulée « 🏃 Rapide (Pauses Courtes) »Caractéristiques :
- Durée par niveau : 12 minutes
- Pause 1 : 15 minutes (après niveau 5)
- Pause 2 : 10 minutes (après niveau 10)
- Temps total estimé : ~3h15
Niveaux de blinds :
| Niveau | Durée | Small Blind | Big Blind | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 min | 50 | 50 | - |
| 2 | 12 min | 50 | 100 | - |
| 3 | 12 min | 100 | 200 | - |
| 4 | 12 min | 150 | 300 | - |
| 5 | 12 min | 200 | 400 | - |
| PAUSE | 15 min | - | - | - |
| 6 | 12 min | 250 | 500 | Color-up 50 |
| 7 | 12 min | 300 | 600 | - |
| 8 | 12 min | 400 | 800 | - |
| 9 | 12 min | 500 | 1000 | - |
| 10 | 12 min | 600 | 1200 | - |
| PAUSE | 10 min | - | - | - |
| 11 | 12 min | 800 | 1600 | Color-up 100 |
| 12 | 12 min | 1000 | 2000 | Color-up 100 |
| … | 12 min | … | … | - |
| 20 | 12 min | 15000 | 30000 | - |
Late Registration : Possible jusqu’à la fin du niveau 5 (avant la première pause).
🏃 Rapide
Section intitulée « 🏃 Rapide »Caractéristiques :
- Durée par niveau : 12 minutes
- Pause 1 : 30 minutes (après niveau 5)
- Pause 2 : 15 minutes (après niveau 10)
- Temps total estimé : ~3h30
Niveaux de blinds :
| Niveau | Durée | Small Blind | Big Blind | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 min | 50 | 50 | - |
| 2 | 12 min | 50 | 100 | - |
| 3 | 12 min | 100 | 200 | - |
| 4 | 12 min | 150 | 300 | - |
| 5 | 12 min | 200 | 400 | - |
| PAUSE | 30 min | - | - | - |
| 6 | 12 min | 250 | 500 | Color-up 50 |
| 7 | 12 min | 300 | 600 | - |
| 8 | 12 min | 400 | 800 | - |
| 9 | 12 min | 500 | 1000 | - |
| 10 | 12 min | 600 | 1200 | - |
| PAUSE | 15 min | - | - | - |
| 11 | 12 min | 800 | 1600 | Color-up 100 |
| 12 | 12 min | 1000 | 2000 | Color-up 100 |
| … | 12 min | … | … | - |
| 20 | 12 min | 15000 | 30000 | - |
Late Registration : Possible jusqu’à la fin du niveau 5 (avant la première pause).
⚡ Normal (Pauses Courtes)
Section intitulée « ⚡ Normal (Pauses Courtes) »Caractéristiques :
- Durée par niveau : 15 minutes (niveaux 1-4), puis 12 minutes après la pause
- Pause 1 : 15 minutes (après niveau 4)
- Pause 2 : 10 minutes (après niveau 9)
- Temps total estimé : ~3h40
Niveaux de blinds :
| Niveau | Durée | Small Blind | Big Blind | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 min | 50 | 50 | - |
| 2 | 15 min | 50 | 100 | - |
| 3 | 15 min | 100 | 200 | - |
| 4 | 15 min | 150 | 300 | - |
| PAUSE | 15 min | - | - | - |
| 5 | 12 min | 200 | 400 | - |
| 6 | 12 min | 250 | 500 | Color-up 50 |
| 7 | 12 min | 300 | 600 | - |
| 8 | 12 min | 400 | 800 | - |
| 9 | 12 min | 500 | 1000 | - |
| PAUSE | 10 min | - | - | - |
| 10 | 12 min | 600 | 1200 | - |
| 11 | 12 min | 800 | 1600 | Color-up 100 |
| 12 | 12 min | 1000 | 2000 | Color-up 100 |
| … | 12 min | … | … | - |
| 20 | 12 min | 15000 | 30000 | - |
Late Registration : Possible jusqu’à la fin du niveau 4 (avant la première pause).
⚡ Normal
Section intitulée « ⚡ Normal »Caractéristiques :
- Durée par niveau : 15 minutes (niveaux 1-4), puis 12 minutes après la pause
- Pause 1 : 30 minutes (après niveau 4)
- Pause 2 : 15 minutes (après niveau 9)
- Temps total estimé : ~3h55
Niveaux de blinds :
| Niveau | Durée | Small Blind | Big Blind | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 min | 50 | 50 | - |
| 2 | 15 min | 50 | 100 | - |
| 3 | 15 min | 100 | 200 | - |
| 4 | 15 min | 150 | 300 | - |
| PAUSE | 30 min | - | - | - |
| 5 | 12 min | 200 | 400 | - |
| 6 | 12 min | 250 | 500 | Color-up 50 |
| 7 | 12 min | 300 | 600 | - |
| 8 | 12 min | 400 | 800 | - |
| 9 | 12 min | 500 | 1000 | - |
| PAUSE | 15 min | - | - | - |
| 10 | 12 min | 600 | 1200 | - |
| 11 | 12 min | 800 | 1600 | Color-up 100 |
| 12 | 12 min | 1000 | 2000 | Color-up 100 |
| … | 12 min | … | … | - |
| 20 | 12 min | 15000 | 30000 | - |
Late Registration : Possible jusqu’à la fin du niveau 4 (avant la première pause).
Caractéristiques :
- Durée par niveau : 15 minutes
- Pause 1 : 30 minutes (après niveau 4)
- Pause 2 : 15 minutes (après niveau 8)
- Temps total estimé : ~4h45
Niveaux de blinds :
| Niveau | Durée | Small Blind | Big Blind | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 min | 50 | 50 | - |
| 2 | 15 min | 50 | 100 | - |
| 3 | 15 min | 100 | 200 | - |
| 4 | 15 min | 150 | 300 | - |
| PAUSE | 30 min | - | - | - |
| 5 | 15 min | 200 | 400 | - |
| 6 | 15 min | 250 | 500 | Color-up 50 |
| 7 | 15 min | 300 | 600 | - |
| 8 | 15 min | 400 | 800 | - |
| PAUSE | 15 min | - | - | - |
| 9 | 15 min | 500 | 1000 | - |
| 10 | 15 min | 600 | 1200 | - |
| 11 | 15 min | 800 | 1600 | Color-up 100 |
| 12 | 15 min | 1000 | 2000 | Color-up 100 |
| … | 15 min | … | … | - |
| 20 | 15 min | 15000 | 30000 | - |
Late Registration : Possible jusqu’à la fin du niveau 4 (avant la première pause).
Les Pauses
Section intitulée « Les Pauses »Le jeu s’arrête automatiquement pour permettre aux joueurs de se rafraîchir et de socialiser :
- Première pause : Après le niveau 4 ou 5 selon la structure (15 à 30 minutes)
- Deuxième pause : Après le niveau 8, 9 ou 10 selon la structure (10 à 15 minutes)
Pendant les pauses, les joueurs peuvent :
- Commander à boire/manger
- Échanger avec les autres participants
- Consulter leur classement dans l’application
Color-up (Retrait des petits jetons)
Section intitulée « Color-up (Retrait des petits jetons) »À certains niveaux, les petits jetons sont retirés du jeu pour simplifier les mises et accélérer le rythme :
- Color-up 50 : Retrait des jetons de 50 (généralement au niveau 6)
- Color-up 100 : Retrait des jetons de 100 (généralement aux niveaux 11-12)
Comment ça fonctionne ? Les jetons retirés sont échangés contre des jetons de valeur supérieure. Si vous avez un reste qui ne peut pas être échangé, il sera arrondi à la valeur supérieure.
Note : La structure du tournoi est choisie par le bar organisateur. Consultez les détails du tournoi dans l’application pour connaître la structure utilisée.